| Перспективное меню |
| Ежедневное меню |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
![]() 06.04.2026 | ![]() 07.04.2026 | ![]() 08.04.2026 | ![]() 09.04.2026 | |
![]() 23.03.2026 | ![]() 24.03.2026 | ![]() 25.03.2026 | ![]() 26.03.2026 | ![]() 27.03.2026 |
![]() 12.01.2026 |
![]() 13.01.2026 |
![]() 14.01.2026 |
![]() 15.01.2026 |
![]() 16.01.2026 |
![]() 19.01.2026 |
![]() 20.01.2026 |
![]() 21.01.2026 |
![]() 22.01.2026 |
![]() 23.01.2026 |
![]() 27.01.2026 |
![]() 28.01.2026 |
![]() 29.01.2026 |
![]() 30.01.2026 |
|
![]() 02.02.2026 | ![]() 03.02.2026 | ![]() 04.02.2026 | ![]() 05.02.2026 | ![]() 06.02.2026 |
![]() 09.02.2026 | ![]() 10.02.2026 | ![]() 11.02.2026 | ![]() 12.02.2026 | ![]() 13.02.2026 |
![]() 16.02.2026 | ![]() 17.02.2026 | ![]() 18.02.2026 | ![]() 19.02.2026 | ![]() 20.02.2026 |
![]() 24.02.2026 | ![]() 25.02.2026 | ![]() 26.02.2026 | ![]() 27.02.2026 | |
![]() 02.03.2026 | ![]() 03.03.2026 | ![]() 04.03.2026 | ![]() 05.03.2026 | ![]() 06.03.2026 |
![]() 10.03.2026 | ![]() 11.03.2026 | ![]() 12.03.2026 | ![]() 13.03.2026 | |
![]() 16.03.2026 | ![]() 17.03.2026 | ![]() 18.03.2026 | ![]() 19.03.2026 | ![]() 20.03.2026 |
Документы для скачивания:
| Двухнедельное цикличное меню по оказанию услуг по организации бесплатного питания обучающихся получающих начальное общее образование в виде завтра или обеда, и для детей ОВЗ 1 смены | Посмотреть | Скачать |
| Десятидневное цикличное меню на оказание услуг по организации бесплатного питания обучающихся5-11 классоов и детей с ОВЗ | Посмотреть | Скачать |
| МР 2-4-0162-19 Особенности организации диабет | Посмотреть | Скачать |
| Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Посмотреть | Скачать |











































Школы страны